Select Gold light – Trockenfutter für Hunde, die zu Übergewicht neigen.
Wie hoch ist der in Select Gold Huhn Light?
Es hat bezogen auf die Trockensubstanz einen realen Fleischanteil von 7 % .
Darüber hinaus enthält es noch 22 % getrocknetes Hühnerprotein und 4 % hydrolisiertes Hühnerprotein. (da es hierzu keine weiteren Angaben gibt, kann man nur mutmaßen, aus was dieses Hühnerprotein besteht. (Es könnten ggf. auch nur Federn sein).
Wie hoch ist die Futtermenge angesetzt?
Die tägliche Fütterungsmenge für einen 20 kg Hund ist bei 220 g angesetzt.
Sorte | Light Medium Adult Huhn | “Fleischflocke Hirsch” |
---|---|---|
Hersteller | Select Gold | RyDog/Anifit |
Inhalt | 12 kg | 10 kg |
angegebener Fleischanteil/Fischanteil | k.A. % | 30 % |
Fleisch/Fisch/tierische Bestandteile | Frisches Hühnerfleisch (24%) getrocknetes Hühnerprotein (22%) hydrolysiertes Hühnerprotein (4%) Eipulver | Hirsch-Trockenfleisch |
Tiermehle | k.A. | Nein |
Realer Fleischanteil (unter Berücksitigung der Umrechnung von Frischmenge auf Trockenmasse) | 7 % (Fleisch) 26 % (getr. Hühnerprotein + hydrolys. Hühnerprotein) (k.A. dazu, aus was dies besteht. Es könnten auch nur Federn sein) | 30 % (Fleisch) |
Herstellungsverfahren | ?? | Schonend Kaltgepresst |
Zusatz Öl/Fett etc. | Hühnerfett (1,5%) Sonnenblumenöl (1%),<br<Lachsöl (1%) | Hanföl Wildfischöl |
weitere Zutaten | Lignocellulose (5%) Rübentrockenschnitzel (1%) getrocknete Bierhefe (1%) Leinsaat (1%) Mineralstoffe Kaliumchlorid getrocknete Zichorienwurzeln (eine natürliche Quelle an Inulin und FOS) Mannan-Oligoosaccharide Yucca schidigera. | Algen Mariendiestel Leinsaat |
Getreide | Reis (24%) Reismehl (13%) | 23 % Hirse |
Gemüse/Kräuter/ andere Kohlenhydrate | - | 24 % Süßkartoffel Apfel Kürbis Rote Beete schwarze und rote Johannisbeer Hagebutte |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Vitamin A 15000 IE Vitamin D3 1200 IE Vitamin E 870mg Kupfer 10 mg Jod (3b202) 1,5mg Selen (3b801) 0,2mg Zink (3b603) 100mg Eisen (3b103) 100mg Mangan (3b502) 15mg DL-Methionin 1300mg L-Lysin 60 mg. | Vitamin A 10.000 IE Vitamin D3 1.000 IE Vitamin E 200mg Vitamin B1 3,5mg Vitamin B2 7mg Vitamin B6 4,2mcg, Vitamin B12 42mcg Biotin 210 mcg (aus natürlichen Quellen stammend) |
Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen | Ohne... | Frei von... |
Fleisch Herkunft | ?? | 100% Deutschland |
Premium ("Lebensmittel") Qualität | lt. eigenen Angaben | ja, 100% zertifizierte Lebensmittelqualität TÜV- und ISO |
Analytische Bestandteile | Protein 30% Fettgehalt 10% Rohfaser 10% Rohasche 5,5% Calcium 1,1% Phosphor 0,8% Omega-3-Fettsäuren 0,5% Omega-6-Fettsäuren 2,5% | 26 % Protein 11 % Fettgehalt 4 % Rohfaser 7 % Rohasche 1,2 % Calcium 1 % Phosphor 0,4 % Natrium |
Preis pro kg | 4,17 €/ kg | 9,23 € / kg |
Empfehlung * Futtermenge/Tagesration bei 20 kg Hund | 210 g | 285 g |
Preis pro Tagesration | 0,88 € | 2,63 € |
Stand: Januar 2025 |
Du möchtest dich lieber persönlich beraten lassen?
Wir sind sehr Geren für dich da. Reserviere dir hier online deinen Wunschtermin!
Unsere Partner & Marken
- Agila DE
- Anifit
- alphazoo
- alsa-hundewelt
- Aosom
- BARFER`S
- buecher.de
- Dr. SAM
- Eggersmann
- Elbhunde
- Emmy&Pepe
- emmi-pet
- Finnto (orthopäd. Hundebetten)