Wie gut schneidet Wolfsblut Wide Plain (Pferd mit Süßkartoffeln) in unserem Vergleich ab?
Wie hoch ist der Fleischanteil in Wolfsblut Wide Plain ?

67 % Pferd (nicht näher bezeichnet welche Anteile vom Pferd)
Sorte | Wide Plain | Gourmetwurst Pferd |
---|---|---|
Hersteller | Wolfsblut | RyDog |
Inhalt | 395 g | 400 g |
Fleisch / tierische Produkte gesamt | 67 % | 91 % |
Aufteilung tierische Bestandteile / Fleisch absteigend | Pferd (keine Spezifikation welche Bestandteile vom Pferd) | Pferd-Muskelfleisch 64 % Pferd-Lunge 20 % Pferd-Leber 5 % |
Gemüse/ Obst / Kräuter | Süßkartoffeln 4,5 % Fenchel Kaktusfeige 0,1 % (Nopal-Extrakt) Kräutermischung (Oregano, Thymian) | Apfel 7 % Karotten 3 % |
Andere Kohlenhydrate | - | Amaranth 3 % |
Brühe/ oder nicht deklariert! (z.B. Wasser) | Brühe (Menge nicht genau zu bestimmen, nahezu 1/3 ) | - |
zusätzliche Fette/Öle | - | <1% Distelöl |
zugesetzte Mineralien | Mineralstoffe | Calcium |
Ernährungsbedingte Zusatzstoffe | Vitamin A 3.000 IE Vitamin D3 200 IE Vitamin E (als all-rac-alpha-Tocopherylacetat) 20 mg Vitamin B1 10 mg Vitamin B2 6 mg Vitamin B6 2 mg Vitamin B12 75 µg Niacinamide 15 mg Folsäure 0,35 mg Biotin 300 µg Spurenelemente: Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 1,5 mg Iod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg Aminosäuren: DL-Methionin 500 mg Taurin 100 mg. | Vitamin D3: 250 IE/kg (natürlichen Ursprungs) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 11 % Rohfett 6,5 % Rohfaser 0,5 % Rohasche 1,9 % Feuchtigkeit 78 % | 13 % Protein 6 % Fettgehalt 1 % Rohfaser 3 % Rohasche 75% Feuchtigkeit 1% NfE (~Kohlenhydrate) 0,28 % Calcium 0,22% Phosphor 0,3 % Natrium 6 mg/kg Kupfer 38 mg/kg Zink 5 mg/kg Mangan |
Fleisch Herkunft | ? (Produktion in Deutschland) | Bayern, regionale Schlachter |
Premium-Qualität | ja (nach eigenen Angaben) | Ja, TÜV- und ISO Zertifikat |
Kann man zu 100% wissen, was drin ist? | nein | ja |
Preis pro kg | 10,08 € / kg | 10,77 € / kg |
Empfehlung Futtermenge lt. Hersteller | 1120 g | 400 g |
Preis pro Tagesration | 11,28 € | 4,31 € |
Stand: März 2025 |
Du möchtest dich lieber persönlich beraten lassen?
Wir sind sehr gerne für dich da. Reserviere dir hier online deinen Wunschtermin!
Unsere Partner & Marken
- Agila DE
- Anifit
- alphazoo
- alsa-hundewelt
- Aosom
- BARFER`S
- buecher.de
- Dr. SAM
- Eggersmann
- Elbhunde
- Emmy&Pepe
- emmi-pet
- Finnto (orthopäd. Hundebetten)