Bio Menüs mit Rindfleisch im Vergleich : Nasser Hund vs. RyDog „Vitalmenü Bio-Rind“
Wie hoch ist der Fleischanteil in Nasser Hund?
Es sind 65 % fleischliche Bestandteile enthalten.
Diese teilen sich wie folgt auf: 35,0% (Herz, Lunge, Leber, Knochen) und 30,0% Muskelfleisch
Wie hoch ist die Futtermenge angesetzt?
Die empfohlene Futtermenge liegt beim erwachsenen Hund bei 5% pro kg Körpergewicht . Das bedeutet bei einem 20 kg Hund 1000g Futter pro Tag. Bei Junioren 7,5%/kg KG.
Sorte | Nasser Hund | Vitalmenü Bio-Rind |
---|---|---|
Hersteller | Nasser Hund Rind | RyDog |
Inhalt | 800 g | 800 g |
Fleisch/tierische Bestandteile gesamt | 65 % | 89 % |
Aufteilung Fleisch absteigend | 35,0% (Herz, Lunge, Leber, Knochen) 30,0% Muskelfleisch | Rindermuskelfleisch 74 % Rinderleber 6 % Rinderstrossen 6 % Rinderlunge 3 % |
Fleischbrühe / Oder nicht deklarierte Inhaltsstoffe (z.B. Wasser) | 0 % Brühe | 0 % |
Gemüse/Obst / Kräuter | 17,6% Karotten 6,0% Äpfel 3,4% Spinat | Karotten 5 % |
(weitere) Kohlenhydrate | 8,0 % Kartoffeln | Kartoffeln 5 % |
Zusätzliche Öle / Fette | Nein | Nein |
Mineralien | - | < 1 %: Fructo-Oligosaccharide, Kalzium, Salz |
Ernährungsbedingte Zusatzstoffe | Damit das Futter bedarfsdeckend sein kann, müssen noch Zusätze verwendet werden. | Vitamin D3: 250 IE/kg (natürlichen Ursprungs) |
Fleischherkunft | Deutschland | Deutschland, regional (Bayern) |
Premium- („Lebensmittel“) Qualität | Ja, lt. eigenen Angaben | Ja, TÜV und ISO-Zertifikat, Bio-Zertifikat |
100% wissen, was drin ist. Deklaration | Nein (Die genauen Mengen bleiben bei den fleischlichen Zutaten unklar) | Ja |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,35% Rohfett 5,42% Rohasche 1,06% Rohfaser 0,30% Feuchtigkeit 79,96 % | 10 % Protein 8 % Fettgehalt 0,4 % Rohfaser 1 % Rohasche 78% Feuchtigkeit 2 % NfE (~Kohlenhydrate) 0,16% Calcium 0,13 % Phosphor 0,1 % Natrium 8 mg/kg Kupfer 35 mg/kg Zink 4 mg/kg Mangan |
Preis pro kg | 7,44 € /kg | 8,74 € /kg |
Zulgelassen als | Ergänzungsfuttermittel (kein Alleinfuttermittel) | Alleinfuttermittel |
Empfehlung tägl. Futtermenge lt. Hersteller für 20 kg Hund | 1000 g | 400 g |
Kosten pro Tagesration | 2,80 € | 3,49 € |
Stand: Januar 2025 |
Du möchtest dich lieber persönlich beraten lassen?
Wir sind sehr Geren für dich da. Reserviere dir hier online deinen Wunschtermin!
Unsere Partner & Marken
- Agila DE
- Anifit
- alphazoo
- alsa-hundewelt
- Aosom
- BARFER`S
- buecher.de
- Dr. SAM
- Eggersmann
- Elbhunde
- Emmy&Pepe
- emmi-pet
- Finnto (orthopäd. Hundebetten)