Royal Canin Medium Adult – kurze Einordnung
Ein klassisches Trockenfutter mit Fokus auf Energieversorgung und gleichbleibende Verfügbarkeit. Die Rezeptur basiert überwiegend auf Getreide und verarbeiteten tierischen Proteinen und ist eher funktional aufgebaut als ursprünglich oder „naturnah“.
| Kriterium | Medium Adult | Fleischflocke Hirsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytische Bestandteile & ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorte | Medium Adult | Fleischflocke Hirsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt kg | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein & Qualität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleisch-/Fischanteil in (%) lt. Verpackung | ? | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleisch/Fisch/tierische Bestandteile | Wird geladen… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiermehle | Nein | Wird geladen… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realer Fleischanteil (Frisch → Trockenmasse) in % | ? | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsverfahren | Extrudierung | Schonend kaltgepresst | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezeptur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatz Öl/Fett etc. | Wird geladen… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Zutaten | Wird geladen… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getreide | Wird geladen… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemüse/Kräuter/Obst/andere Kohlenhydrate | Wird geladen… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe | ? | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunft & Qualität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleisch Herkunft lt. Hersteller | ? | 100% Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premium („Lebensmittel“) Qualität | ? | ja, (ISO- und TÜV geprüft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
✅ Geeignet für
- Konstante Zusammensetzung
- gut planbar
- Moderater Energiegehalt
- für viele Alltagshunde passend
- Zusatzstoffe abgestimmt
- Versorgung gesichert
❌ Weniger geeignet für
- Hoher Getreideanteil
- nicht für jeden Hund ideal
- Unklare Proteinquellen
- schwer nachvollziehbar
- Stark verarbeitet
- wenig ursprüngliche Bestandteile
✅ Geeignet für
- Wird geladen…
❌ Weniger geeignet für
- Wird geladen…
Wie wird Trockenfutter hergestellt? (Kurz erklärt)
„Trockenfutter“ ist nicht gleich Trockenfutter. Häufige Herstellungsarten sind Extrusion und Kaltpressung – beide haben Vor- und Nachteile.
| Verfahren | Kurz erklärt |
|---|---|
| Extrudiert (klassisch) | Hohe Temperaturen & Druck, Stärke wird aufgeschlossen. Sehr verbreitet, gut formbar, meist sehr stabil im Handling. |
| Kaltgepresst | Niedrigere Temperaturen, Zutaten werden „schonender“ verarbeitet. Oft etwas bröseliger, quillt meist anders im Magen als extrudiertes Futter. |
Wichtig: Die Verträglichkeit hängt nicht nur vom Verfahren ab, sondern vor allem von Rezeptur, Rohstoffqualität und individueller Sensitivität des Hundes.
Du möchtest dich lieber persönlich beraten lassen?
Wir sind sehr gerne für dich da. Reserviere dir hier online deinen Wunschtermin!
Unsere Partner & Marken
- Agila DE
- Anifit
- alphazoo
- alsa-hundewelt
- Aosom
- BARFER`S
- buecher.de
- Dr. SAM
- Eggersmann
- Elbhunde
- Emmy&Pepe
- emmi-pet
- Finnto (orthopäd. Hundebetten)

