Unser Nassfutter-Vergleich für Welpen : Grau Huhn & Rind mit Hirse vs. unser Lieblingsfutter „Junior“
Wie hoch ist der Fleischanteil im Grau Welpenfutter?
Es sind 65 % fleischliche Bestandteile enthalten. Diese teilen sich wie folgt auf: 33,5 % Huhn und 31,5 % Rind. Zusätzlich ist noch noch 1 % Vollei und ca. 1/3 Brühe enthalten.
Wie hoch ist die Futtermenge angesetzt?
Die empfohlene Futtermenge liegt bei diesem Welpenfutter bei 40-60 g/kg aktuelles Körpergewicht des Welpen. Das bedeutet bei einem 20 kg Hund sage und schreibe 1600g Futter pro Tag, also 4 Dosen pro Tag.
Sorte | Huhn & Rind mit Hirse Puppy | Junior |
---|---|---|
Hersteller | Grau | ANIfit |
Inhalt | 400 g | 810 g |
Tierische Bestandteile | 65 % | 94 % |
Aufteilung tierische Inhaltsstoffe in absteigender Reihenfolge | 33,5% Huhn (Hühnerherzen, Hühnerfleisch, Hühnerleber, Hühnermägen, Hühnerhälse, Hühnerfett) 31,5% Rind (Rinderherzen, Rindfleisch, Rinderleber, Rinderlungen, Rinderpansen) 1% Vollei | Rindermuskelfleisch 52 % Rinderlunge 31 % Rindermilz 7 % Rinderleber 4 % |
Gemüse/Obst | - | . |
Fleischbrühe / Wasser | 29,8% Brühe | nein |
Kräuter | - | - |
Andere Kohlenhydrate | 3% Hirse | Reis 1 % Inulin |
Zusätzliches/Öle/Mineralien | 1% Mineralstoffe 0,1% Eierschalenpulver 0,1% Grünlippmuschelextrakt | Lachsöl 2 % Sonnenblumenöl |
Ernährungsbedingte Zusatzstoffe | Vitamin D3 200 I.E. Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg | Vitamin D3 140 IE Kupfer (als Kupfer(II) sulphate pentahydrat) 2,3 mg Mangan (als Mangan(II) oxide) 2 mg Zink (als Zincsulfat monohydrat) 20 mg Jod (als Kalciumjodat, anhydrat) 0,5 mg |
Fleisch Herkunft | ? (Produktion in Deutschland) | Schweden wg. der höchsten Tierschutzgesetze dort = Gelebter Tierschutz ! Pflicht: Weidehaltung, ausreichend Platz, Licht und Luft in Ställen, gutes Futter/Wasser Verbot: Antibiotika-Prophylaxe, Schwänze/Schnäbel kupieren, etc. |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,5% Fettgehalt 7% Rohasche 2,6% Rohfaser 0,5% Feuchtigkeit 78% Kalzium 0,26% Phosphor 0,22% | 9 % Protein 7 % Fettgehalt 0,5 % Rohfaser 2,5 % Rohasche 79 % Feuchtigkeit 2 % NfE (~Kohlenhydrate) 0,27 % Calcium 0,23 % Phosphor 0,11 % Natrium |
Premium-Qualität | - | Ja, TÜV und ISO-Zertifikat |
100% Deklaration | Jein (genaue Aufteilung der tierische Bestandteile bleibt unklar) | Ja |
Preis pro kg | 7,91 € | 7,40 € |
Alleinfuttermittel | Welpenfutter | besonders geeignet für Welpen |
Analytische Bestandteile | - | Feuchtigkeit 79,1 % Calzium 0,27 % Phosphor 0,23 % Kalium 0,64 % Magnesium 0,02 % Chlorid 0,29 % Iod 0,50 mg/kg Kupfer 5,09 mg/kg Eisen 145 mg/kg Zink 23,3 mg/kg Mangan 15,5 mg/kg |
Fütterungsempfehlung Hersteller / Tagesration20 kg Hund (Endgewicht) | bis zu 1600 g (40-60g/kg tatsächlichen Gewicht des Welpen) | 400 g bei einem Endgewicht von ca. 20 kg des erwachsenen Hund) bei Bedarf zusätzlich:variable Menge Flocken: ca. 10-20 g |
Preis pro Tagesration | 12,66 € (bis zu) | 2,96 € |
Stand: Januar 2025 |
Du möchtest dich lieber persönlich beraten lassen?
Wir sind sehr Geren für dich da. Reserviere dir hier online deinen Wunschtermin!
Unsere Partner & Marken
- Agila DE
- Anifit
- alphazoo
- alsa-hundewelt
- Aosom
- BARFER`S
- buecher.de
- Dr. SAM
- Eggersmann
- Elbhunde
- Emmy&Pepe
- emmi-pet
- Finnto (orthopäd. Hundebetten)