Für eine langes, vitales Hundeleben ist es wichtig, den richtigen Hundefutter-Vergleich zu machen. Lese hier, um mehr zu erfahren und die beste Entscheidung für Deinen Hund zu treffen. Animonda GranCarno Sensitiv Huhn haben wir verglichen.
| Kriterium | GranCarno Sensitiv Adult Reines Huhn + Kartoffeln | Gockels Duett (Monoprotein Huhn) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytische Bestandteile & ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
|
|||||||||||||||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||||||||||||||
| Fleisch/tierische Bestandteile gesamt | 53 % | 93 % | |||||||||||||||||||||
| Aufteilung Fleisch (absteigend) | 53 % Huhn (Mägen, Herzen, Fleisch, Leber, Hälse) | Hühnermuskelfleisch 79 % Hühnerleber 10 % Hühnerlunge 4 % |
|||||||||||||||||||||
| Fleischbrühe / nicht deklarierte Inhaltsstoffe (z. B. Wasser) | 36 % | 0 % | |||||||||||||||||||||
| Gemüse/Obst/Kräuter | – | Zichorie (Inulin) < 1 % Dill Hagebutte |
|||||||||||||||||||||
| (weitere) Kohlenhydrate | 10 % Kartoffeln | 5 % Kartoffeln (getrocknet) | |||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Öle/Fette | Distelöl | Nein (nur fleischeigenes Fett) | |||||||||||||||||||||
| Mineralien | Calciumcarbonat Natriumchlorid |
Kalzium Salz |
|||||||||||||||||||||
| Herkunft & Qualität | |||||||||||||||||||||||
| Fleischherkunft | Nicht angegeben | Schweden (strenge Tierschutzgesetze, u. a. Antibiotika-Verbot in der Mast) | |||||||||||||||||||||
| Lebensmittel-Qualität | Nicht angegeben | Ja laut Hersteller (TÜV-, ISO- und Bio-Zertifikat) | |||||||||||||||||||||
| Vollständige Deklaration | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||
| Packungsgröße | 800 g | 200 g 400 g 810 g Tetra Pak 370 g |
|||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||
| Kosten pro Tagesration (Beispiel 20 kg Hund) | 4.68 € | 2.96 € | |||||||||||||||||||||
| Analytische Bestandteile | |||||||||||||||||||||||
| Protein (Originalzustand) | 9 % | 10 % | |||||||||||||||||||||
| Protein (Trockenmasse) | – | 48 % | |||||||||||||||||||||
| Fettgehalt (Originalzustand) | 4 % | 6 % | |||||||||||||||||||||
| Fettgehalt (Trockenmasse) | – | 27 % | |||||||||||||||||||||
| Rohfaser | 0.4 % | 0.5 % | |||||||||||||||||||||
| Rohasche | 2.3 % | 2 % | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 81 % | 79 % | |||||||||||||||||||||
| NfE (~Kohlenhydrate) | – | 2.5 % | |||||||||||||||||||||
| Calcium | – | 0.13 % | |||||||||||||||||||||
| Phosphor | – | 0.13 % | |||||||||||||||||||||
| Natrium | – | 0.17 % | |||||||||||||||||||||
| Kalium | – | 0.38 % | |||||||||||||||||||||
| Magnesium | – | 0.02 % | |||||||||||||||||||||
| Chlorid | – | 0.45 % | |||||||||||||||||||||
| Eisen | – | 37.6 mg/kg | |||||||||||||||||||||
| Umsetzbare Energie pro 100g | 0.35 MJ | – | |||||||||||||||||||||
✅ Geeignet für
- Hunde mit sehr empfindlichem Magen, die eine einfache Rezeptur brauchen
- Halter mit Fokus auf niedrigen Preis pro Kilo
❌ Weniger geeignet für
- Hunde, die einen hohen Fleischanteil brauchen
- Halter, die volle Zutaten-Transparenz wollen (Fleischherkunft bleibt unklar)
✅ Geeignet für
- Hunde mit Futtermittelallergien (Monoprotein Huhn)
- Halter, die volle Deklaration und hohe Fleischqualität wollen
- Wenn niedrige Tageskosten wichtig sind trotz höherem Kilopreis
❌ Weniger geeignet für
- Unverträglichkeit gegen Huhn
- Unverträglichkeit gegen Kartoffeln
Fazit
Wer besonderen Wert auf einen hohen, vollständig deklarierten Fleischanteil und eine nachvollziehbare Herkunft legt, findet in ANIfit Gockels Duett die transparentere Option: 93 % tierische Bestandteile, eine Monoprotein-Rezeptur mit Huhn als einziger tierischer Proteinquelle (ergänzt um einen kleinen Kartoffelanteil) sowie eine Herkunft aus Schweden mit strengen Tierschutzauflagen sprechen besonders für Hunde mit Futtermittelallergien. Der Kilopreis liegt zwar höher als bei Animonda, durch die deutlich geringere Tagesration fällt aber auch der tatsächliche Tagespreis niedriger aus (rund 2,96 € statt 4,68 € bei einem 20-kg-Hund). Animonda GranCarno Sensitiv Adult Reines Huhn + Kartoffeln punktet dagegen mit einer besonders einfachen Rezeptur und ist im Handel breit verfügbar. Welches Futter im Einzelfall besser passt, hängt von den individuellen Bedürfnissen deines Hundes ab. Wir beraten dich hier gerne!Du möchtest dich lieber persönlich beraten lassen?
Wir sind sehr gerne für dich da. Reserviere dir hier online deinen GRATIS Wunschtermin!

