| Kriterium | Rind mit Süßkartoffeln & Karotten | Vitalmenü BIO-Rind | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytische Bestandteile & ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
|
||||||||||||||||||||
| Zusammensetzung | ||||||||||||||||||||
| Fleisch/tierische Bestandteile gesamt | 68 % | 89 % | ||||||||||||||||||
| Aufteilung Fleisch (absteigend) | 68 % Fleisch und Innereien vom Rind (Fleisch, Euter, Kehlkopf ohne Schilddrüse, Pansen, Lunge, Herz, Leber, Niere) – als Sammelbegriff deklariert, kein Mengenverhältnis zwischen Muskelfleisch und Innereien angegeben | Rindermuskelfleisch 74 % Rinderleber 6 % Rinderstrossen 6 % Rinderlunge 3 % |
||||||||||||||||||
| Fleischbrühe / nicht deklarierte Inhaltsstoffe (z. B. Wasser) | Kein Fleischbrühe – laut Hersteller mit Trinkwasser gekocht (Anteil nicht deklariert) | 0 % | ||||||||||||||||||
| Gemüse/Obst/Kräuter | Süßkartoffeln 4 % Karotten 2 % |
Karotten 5 % | ||||||||||||||||||
| (weitere) Kohlenhydrate | – | Kartoffel 5 % | ||||||||||||||||||
| Zusätzliche Öle/Fette | Lachsöl (ohne Mengenangabe) | – | ||||||||||||||||||
| Mineralien | Mineralstoffe (ohne Mengenangabe) | Kalzium, Salz | ||||||||||||||||||
| Herkunft & Qualität | ||||||||||||||||||||
| Fleischherkunft | Deutschland, regional (Raum Bremen/Norddeutschland) | Deutschland, regional (Bayern) | ||||||||||||||||||
| Lebensmittel-Qualität | Ja laut Hersteller (Zutaten in Lebensmittelqualität, kein Bio-/TÜV-Zertifikat genannt) | Ja, 100 % Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau | ||||||||||||||||||
| Weitere Merkmale | 90 Tage Geld-zurück-Garantie Getreidefrei Ohne Konservierungsstoffe und künstliche Farbstoffe Ohne Tier- und Pflanzenmehle Hergestellt von norddeutschem Familienunternehmen (Raum Bremen) |
Fleisch in Lebensmittelqualität (für menschliche Ernährung zugelassen) Schonende Zubereitung durch Kaltabfüllung Ohne Zucker, Soja, Mais, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Lockstoffe, Füllstoffe, Tiermehle, Pflanzen-/Getreidemehle Keine Tierversuche |
||||||||||||||||||
| Vollständige Deklaration | Nein (rund 26 % der Rezeptur – Mineralstoffe, Lachsöl, Kochwasser – ohne genaue Mengenangabe) | Ja | ||||||||||||||||||
| Packungsgröße | 800 g (auch als 400 g erhältlich) | 800 g | ||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||
| Kosten pro Tagesration (Beispiel 20 kg Hund) | 3.89 € | 5.40 € | ||||||||||||||||||
| Analytische Bestandteile | ||||||||||||||||||||
| Protein (Originalzustand) | 11,3 % | 10 % | ||||||||||||||||||
| Fettgehalt (Originalzustand) | 7,9 % | 8 % | ||||||||||||||||||
| Rohfaser | 0,4 % | 0,4 % | ||||||||||||||||||
| Rohasche | 2,0 % | 1 % | ||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 77,2 % | 78 % | ||||||||||||||||||
| NfE (~Kohlenhydrate) | – | 2 % | ||||||||||||||||||
| Calcium | Ausgewogenes Ca:P-Verhältnis 1,2:1 (keine Einzelwerte angegeben) | 0,16 % | ||||||||||||||||||
| Phosphor | – | 0,13 % | ||||||||||||||||||
| Natrium | – | 0,1 % | ||||||||||||||||||
| Kupfer | – | 8 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Zink | – | 35 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Mangan | – | 4 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Kaloriengehalt pro 100 g | – | – | ||||||||||||||||||
✅ Geeignet für
- Halter mit Fokus auf niedrigen Preis pro Tagesration
- Hunde, die getreidefreies Futter mit Süßkartoffel und Karotte gut vertragen
- Halter, die eine 90-Tage-Geld-zurück-Garantie schätzen
❌ Weniger geeignet für
- Halter, die eine vollständige Aufschlüsselung von Muskelfleisch zu Innereien wollen (bei Bonali nur als Sammelbegriff „Fleisch und Innereien vom Rind“ deklariert)
- Hunde, die auf ein Bio-zertifiziertes Futter angewiesen sind
✅ Geeignet für
- Hunde, bei denen vollständige Deklaration und Bio-Qualität wichtig sind
- Halter, die Wert auf ein zu 100 % aus kontrolliert biologischem Anbau stammendes Futter legen
❌ Weniger geeignet für
- Halter mit Fokus auf niedrigen Kilopreis
- Unverträglichkeit gegen Rind
Fazit
Auf den ersten Blick liegt RyDog Vitalmenü BIO-Rind mit 89 % Fleischanteil deutlich vor Bonalis 68 % – schaut man genauer hin, zeigt sich aber vor allem ein Unterschied in der Transparenz der Deklaration: RyDog schlüsselt seine 89 % vollständig auf (74 % Rindermuskelfleisch, 6 % Rinderleber, 6 % Rinderstrossen, 3 % Rinderlunge) und stammt komplett aus kontrolliert biologischem Anbau. Bonali nennt „Fleisch“ zwar ausdrücklich als einen von mehreren Bestandteilen der 68 % Fleisch und Innereien vom Rind (neben Euter, Kehlkopf, Pansen, Lunge, Herz, Leber, Niere), gibt aber kein Mengenverhältnis zwischen Muskelfleisch und den übrigen Innereien an. Dafür überzeugt Bonali beim Preis: Mit 5,29 € pro kg liegt Bonali rund 42 % unter RyDogs 9,16 € pro kg – und auch bei der Tagesration (Beispiel 20-kg-Hund) bleibt Bonali mit rund 3,89 € klar günstiger als RyDog mit rund 5,40 €. Bonali ist zudem getreidefrei, ohne Konservierungsstoffe und enthält Süßkartoffeln, Karotten und Lachsöl; RyDog überzeugt dagegen mit vollständiger Bio-Qualität und lückenloser Aufschlüsselung. Welches Futter im Einzelfall besser passt, hängt von den individuellen Bedürfnissen deines Hundes ab. Wir beraten dich hier gerne!Du möchtest dich lieber persönlich beraten lassen?
Wir sind sehr gerne für dich da. Reserviere dir hier online deinen GRATIS Wunschtermin!
Du hast nach Pauls Beute gesucht?
*Die Fütterungsempfehlung / Tagesration bezieht sich auf einen normal aktiven Hund mit einem Gewicht von 20 kg
Unsere Partner & Marken
- Agila DE
- Anifit
- alphazoo
- alsa-hundewelt
- Aosom
- BARFER`S
- buecher.de
- Dr. SAM
- Eggersmann
- Elbhunde
- Emmy&Pepe
- emmi-pet
- Finnto (orthopäd. Hundebetten)
