Mal kein extrahiertes Trockenfutter für Hunde. Escapure Premium Wild-Trockenfutter wird schonend im Ofen gebacken. Es enthält einen hohen Fleischanteil und kein Getreide.
Sieh dir die Inhaltsstoffe an und entscheide selbst.
Sorte | Wild Premium | “Fleischflocke Gebackener Hirsch” |
---|---|---|
Hersteller | Escapure | RyDog/Anifit |
Inhalt | 12,0 kg | 10 kg |
angegebener Fleischanteil/Fischanteil | 56,8 % | 60 % |
Fleisch/Fisch/tierische Bestandteile | Hirsch- & Rehfleisch | 60 % Freilandhirsch (100% Muskelfleisch) |
Tiermehle | Ja | Nein |
Realer Fleischanteil (unter Berücksitigung der Umrechnung von Frischmenge auf Trockenmasse) | 23,3 % | 60 % |
Herstellungsverfahren | Gebacken | Ofengebacken* |
Zusatz Öl/Fett etc. | Rapsöl 5 % | Hanföl |
weitere Zutaten | Schwarzkümmel Mineralstoffe 0,2 % | Reiskeimlinge Leinsamen |
Getreide | nein | nein |
Gemüse/Kräuter/ andere Kohlenhydrate | Kartoffelflocken 56 % Kartoffeleiweiß 7,5 % Gemüse-Kräutermischung 4 % Amarant 3,5 % Vollei 0,5 % | 21 % Süßkartoffel Apfel Sellerie Rote Beete Himbeere |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Vitamin A 14000I.E Vitamin D3 1400I.E Vitamin E 80mg/kg Vitamin B1 10mg/kg Vitamin B2 10mg/kg Vitamin B6 6mg/kg Vitamin B12 30mcg/kg Biotin 250mcg/kg Pantothensäure 20mg/kg Niacin 40mg/kg Folsäure 2mg/kg Eisen 175mg/kg Zink 125mg/kg Kupfer 10mg/kg Kobalt 0,4mg/kg Mangan 20mg/kg Jod 2mg/kg, Selen 0,3mg/kg | Vitamin A 12.000 IE Vitamin D3 1.200 IE Vitamin E 70 mg Vitamin B1 10 mg Vitamin B2 10 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 30 mcg Niacin 40 mg Vitamin C 140 mg Pantothensäure als Calcium-D-Pantothenat 8 mg Biotin 250 mcg Folsäure 2 mg Eisen als Eisen-(II)-sulfat 175 mg Kupfer als Kupfer-(II)- Sulfat 10mg/kg Mangan als Mangan-(II)-oxid, 20mg/kg Zink 125mg/kg Jod als Calciumjodat, wasserfrei 2mg/kg Selen 0,3mg/kg (aus natürlichen Quellen stammend) |
Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen | Ohne... | Frei von... |
Fleisch Herkunft | ? | 100% Deutschland |
Premium ("Lebensmittel") Qualität | ja, (lt. eigenen Angaben) | 100% zertifizierte Lebensmittelqualität TÜV- und ISO |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 19,10 %, Rohfett 9,80 % Rohfaser 3,2 %, Rohasche 7,10 % Feuchtigkeit (nicht angegeben) Kalzium 1,4 : Phosphor 0,9 | 32 % Protein 12 % Fettgehalt 4 % Rohfaser 5 % Rohasche 4 % Feuchtigkeit 43 % NfE (~ Kohlenhydrate) 1 % Calcium 0,8 % Phosphor |
Preis pro kg | 6,24 € / kg | 9,34 € / kg |
Empfehlung * Futtermenge/Tagesration bei 20 kg Hund | 320 g | 285 g |
Preis pro Tagesration | 2,00 € | 2,66 € |
Stand: März 2024 |
* Die Fütterungsempfehlung / Tagesration bezieht sich auf einen normal aktiven Hund mit einem Gewicht von 20 kg.
Herstellung von Trockenfutter (je höher der Druck, je intensiver die Verarbeitung umso stärker werden die natürlichen Nährstoffe zerstört.
Extrudiert | Kaltpressung | Ofengebacken |
---|---|---|
40 Bar Druck | Hoch, durch Pressung | 1 Bar (= kein Druck) |
Stärkeaufschluss | Kein Stärkeaufschluss | Stärkeaufschluss |
Intensive, schnelle Phase | Intensive, schnelle Phase | langsam |
Du möchtest dich lieber persönlich beraten lassen?
Wir sind sehr gerne für dich da. Reserviere dir hier online deinen Wunschtermin!
Unsere Partner & Marken
- Agila DE
- Anifit
- alphazoo
- alsa-hundewelt
- Aosom
- BARFER`S
- buecher.de
- Dr. SAM
- Eggersmann
- Elbhunde
- Emmy&Pepe
- emmi-pet
- Finnto (orthopäd. Hundebetten)