Süßkartoffeln und Maulbeere machen das Wildfang Trockenfutter mit Wild zu einem gesunden und schmackhaftem Gericht für ausgewachsenen Hunde. Aber Achtung! Es enthält auch Lachs. Somit kommt dieses Futter für Hunde mit Unverträglichkeiten auf Lachs leider nicht in Frage. Auch wenn Lachs durch den hohen Gehalt an gesunden Omega-3 Fettsäuren natürlich sehr gesund ist.
Sieh dir die Inhaltsstoffe an und entscheide selbst.
Sorte | Wild | “Fleischflocke Gebackener Hirsch” |
---|---|---|
Hersteller | Wildfang | RyDog/Anifit |
Inhalt | 12 kg | 10 kg |
angegebener Fleischanteil/Fischanteil | 50 % | 60 % |
Fleisch/Fisch/tierische Bestandteile | frisch zubereitetes Wild 26 % getrockneter Lachs 19 % | 60 % Freilandhirsch (100% Muskelfleisch) |
Tiermehle | Ja | Nein |
Realer Fleischanteil (unter Berücksitigung der Umrechnung von Frischmenge auf Trockenmasse) | 45 % | 60 % |
Herstellungsverfahren | nicht gänzlich bekannt | Ofengebacken* |
Zusatz Öl/Fett etc. | Lachsöl 2,5% Fischöl | Hanföl |
weitere Zutaten | Lachsbrühe 2,5 % Rübenschnitzel (entzuckert) Mineralien Maulbeere 0,2 % Fructooligosaccharide (FOS, 96 mg/kg) Mannanoligosaccharide (MOS, 24 mg/kg) | Reiskeimlinge Leinsamen |
Getreide | nein | nein |
Gemüse/Kräuter/ andere Kohlenhydrate | Süßkartoffel 27 % Kartoffeln Erbsen 6 % Leinsamen Maulbeere 0,2 % | 21 % Süßkartoffel Apfel Sellerie Rote Beete Himbeere |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Vitamine: Vitamin A 15.000 IE Vitamin D3 2.000 IE Vitamin E 95 IE Zink (Zinksulfat-Monohydrat) 50 mg Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 50 mg Mangan (Mangansulfat-Monohydrat) 35 mg Kupfer (Kupfer(II)sulfatPentahydrat) 12 mg Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 1 mg | Vitamin A 12.000 IE Vitamin D3 1.200 IE Vitamin E 70 mg Vitamin B1 10 mg Vitamin B2 10 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 30 mcg Niacin 40 mg Vitamin C 140 mg Pantothensäure als Calcium-D-Pantothenat 8 mg Biotin 250 mcg Folsäure 2 mg Eisen als Eisen-(II)-sulfat 175 mg Kupfer als Kupfer-(II)- Sulfat 10mg/kg Mangan als Mangan-(II)-oxid, 20mg/kg Zink 125mg/kg Jod als Calciumjodat, wasserfrei 2mg/kg Selen 0,3mg/kg (aus natürlichen Quellen stammend) |
Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen | Ohne Zusatz | Frei von... |
Fleisch Herkunft | nicht bekannt | 100% Deutschland |
Premium ("Lebensmittel") Qualität | ja, lt. eigenen Angaben | 100% zertifizierte Lebensmittelqualität TÜV- und ISO |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 25% Rohfett 13 % Rohfaser 3% Rohasche 8,5%, Feuchtigkeit 8% Stickstofffreie Extraktstoffe 42,5% Umsetzbare Energie 364 kcal/100g Omega-6-Fettsäuren 0,8% Omega-3-Fettsäuren 2,2% Kalzium 1,6% Phosphor 0,8% | 32 % Protein 12 % Fettgehalt 4 % Rohfaser 5 % Rohasche 4 % Feuchtigkeit 43 % NfE (~ Kohlenhydrate) 1 % Calcium 0,8 % Phosphor |
Preis pro kg | 8,33 € / kg | 9,34 € / kg |
Empfehlung * Futtermenge/Tagesration bei 20 kg Hund | 240 g | 285 g |
Preis pro Tagesration | 2,00 € | 2,66 € |
Stand: August 2024 |
* Die Fütterungsempfehlung / Tagesration bezieht sich auf einen normal aktiven Hund mit einem Gewicht von 20 kg.
Herstellung von Trockenfutter (je höher der Druck, je intensiver die Verarbeitung umso stärker werden die natürlichen Nährstoffe zerstört.
Extrudiert | Kaltpressung | Ofengebacken |
---|---|---|
40 Bar Druck | Hoch, durch Pressung | 1 Bar (= kein Druck) |
Stärkeaufschluss | Kein Stärkeaufschluss | Stärkeaufschluss |
Intensive, schnelle Phase | Intensive, schnelle Phase | langsam |
Du möchtest dich lieber persönlich beraten lassen?
Wir sind sehr gerne für dich da. Reserviere dir hier online deinen Wunschtermin!
Unsere Partner & Marken
- Agila DE
- Anifit
- alphazoo
- alsa-hundewelt
- Aosom
- BARFER`S
- buecher.de
- Dr. SAM
- Eggersmann
- Elbhunde
- Emmy&Pepe
- emmi-pet
- Finnto (orthopäd. Hundebetten)