Zur Abwechslung gibt es Fisch in den Napf. Dafür ist AniForte Trockenfutter halbfeucht Lachs und die Fischflocke von RyDog eine sehr gute Wahl.
Häufige Fragen zum Trockenfutter-Vergleich
| Kriterium | PureNature FjordSalmon, halbfeucht | Flischflocke Wels | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytische Bestandteile & ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorte | FjordSalmon, halbfeucht | Fischflockeflocke Wels | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt kg | 12.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein & Qualität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleisch-/Fischanteil in (%) lt. Verpackung | 32 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleisch/Fisch/tierische Bestandteile | 32,0 % Lachs | Weißfisch getrocknet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiermehle | Nein | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realer Fleischanteil (Frisch → Trockenmasse) in % | 24,5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsverfahren | Schonend Kaltgepresst | Schonend Kaltgepresst | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezeptur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatz Öl/Fett etc. | Rapsöl | Hanföl Wildfischöl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Zutaten | 4,7 % Bierhefe, Leinsamen, Flohsamenschalen, Calcium Carbonat, Mannan-Oligosaccharide (MOS), Omega-3-Extrakt, Seealgenmehl (Ascophyllum Nosodum), pflanzliches Glycerin | Algen, Leinsaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getreide | Nein | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemüse/Kräuter/Obst/andere Kohlenhydrate | 14,0 % Kartoffelpulver, 13,0 % Süßkartoffeln, 12,0 % Karotten, | 24% Süßkartoffel, 22% Hirse, Apfel,Kürbis, Rote Bete, schwarze und rote Johannisbeeren, Brokkoli, Mariendistel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Angaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe | Ja | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunft & Qualität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleisch Herkunft lt. Hersteller | nicht bekannt | 100% Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premium („Lebensmittel“) Qualität | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
✅ Geeignet für
- Hunde die erhöhten Wasserbedarf haben
- ausgewachsenen Rassen
- Fischliebhaber
❌ Weniger geeignet für
- Welpen
- Junghunde
- Unverträglichkeit auf Kartoffeln oder Süßkartoffeln
✅ Geeignet für
- alle Altersklassen
- die Verwendung als Leckerli (keine fettigen Hände und Taschen
- Unverträglichkeiten auf Fleisch-Proteine
- mäkelige Esser
❌ Weniger geeignet für
- Zahnprobleme
- Hunde mit Süßkartoffelunverträglichkeit
- bei Nierenprobleme
Wie wird Trockenfutter hergestellt? (Kurz erklärt)
„Trockenfutter“ ist nicht gleich Trockenfutter. Häufige Herstellungsarten sind Extrusion und Kaltpressung – beide haben Vor- und Nachteile.
| Verfahren | Kurz erklärt |
|---|---|
| Extrudiert (klassisch) | Hohe Temperaturen & Druck, Stärke wird aufgeschlossen. Sehr verbreitet, gut formbar, meist sehr stabil im Handling. |
| Kaltgepresst | Niedrigere Temperaturen, Zutaten werden „schonender“ verarbeitet. Oft etwas bröseliger, quillt meist anders im Magen als extrudiertes Futter. |
Wichtig: Die Verträglichkeit hängt nicht nur vom Verfahren ab, sondern vor allem von Rezeptur, Rohstoffqualität und individueller Sensitivität des Hundes.
Du möchtest dich lieber persönlich beraten lassen?
Wir sind sehr gerne für dich da. Reserviere dir hier online deinen Wunschtermin!
Unsere Partner & Marken
- Agila DE
- Anifit
- alphazoo
- alsa-hundewelt
- Aosom
- BARFER`S
- buecher.de
- Dr. SAM
- Eggersmann
- Elbhunde
- Emmy&Pepe
- emmi-pet
- Finnto (orthopäd. Hundebetten)

